- 梅田店
- 南堀江店
- 目黒店
前の週を見る
5/23(月) | 5/24(火) | 5/25(水) | 5/26(木) | 5/27(金) | 5/28(土) | 5/29(日) |
---|---|---|---|---|---|---|
兼本 | 関 | 定休日 | 定休日 | 篠原 | 関 | 大坪 |
篠原 | 大坪 | 日下 | 小野 | 谷 | ||
谷 | 大槻 | 小野 | 篠原 | 小野 | ||
日下 | 矢田 | 矢田 | 大槻 |
5/30(月) | 5/31(火) | 6/1(水) | 6/2(木) | 6/3(金) | 6/4(土) | 6/5(日) |
---|---|---|---|---|---|---|
篠原 | 篠原 | 大坪 | 日下 | 篠原 | 関 | 兼本 |
谷 | 谷 | 小野 | 大坪 | 日下 | 小野 | 谷 |
日下 | 大坪 | 谷 | 谷 | 小野 | 篠原 | 小野 |
矢田 | 矢田 | 大槻 |
6/6(月) | 6/7(火) | 6/8(水) | 6/9(木) | 6/10(金) | 6/11(土) | 6/12(日) |
---|---|---|---|---|---|---|
篠原 | 谷 | 大坪 | 日下 | 篠原 | 関 | 兼本 |
谷 | 大槻 | 小野 | 大坪 | 日下 | 小野 | 谷 |
日下 | 谷 | 谷 -17 | 小野 | 篠原 | 小野 | |
矢田 | 矢田 | 矢田 | 大槻 |
6/13(月) | 6/14(火) | 6/15(水) | 6/16(木) | 6/17(金) | 6/18(土) | 6/19(日) |
---|---|---|---|---|---|---|
兼本 | 関 | 大坪 | 日下 | 篠原 | 関 | 兼本 |
篠原 | 大坪 | 小野 | 大坪 | 関 | 小野 | 谷 |
谷 | 大槻 | 谷 | 関 | 小野 | 篠原 | 小野 |
日下 | 矢田 | 矢田 | 大槻 |
6/20(月) | 6/21(火) | 6/22(水) | 6/23(木) | 6/24(金) | 6/25(土) | 6/26(日) |
---|---|---|---|---|---|---|
篠原 | 篠原 | 大坪 | 日下 | 篠原 | 関 | 兼本 |
谷 | 谷 | 小野 | 大坪 | 日下 | 日下 | 谷 |
日下 | 大坪 | 谷 | 谷 -17 | 小野 | 篠原 | 小野 |
大槻 | 矢田 | 大槻 |
6/27(月) | 6/28(火) | 6/29(水) | 6/30(木) | 7/1(金) | 7/2(土) | 7/3(日) |
---|---|---|---|---|---|---|
兼本 | 関 | 定休日 | 定休日 | 小野 | 篠原 | 小野 |
篠原 | 大坪 | 小山 | 小野 | 谷 | ||
谷 | 大槻 | 日下 | 矢田 | 大坪 | ||
日下 |
7/4(月) | 7/5(火) | 7/6(水) | 7/7(木) | 7/8(金) | 7/9(土) | 7/10(日) |
---|---|---|---|---|---|---|
篠原 | 小山 | 小野 | 大坪 | 小野 | 篠原 | 小野 |
谷 | 大坪 | 谷 | 谷 | 小山 | 小野 | 谷 |
日下 | 谷 | 大坪 | 矢田 | 日下 | 矢田 | 大槻 |
7/11(月) | 7/12(火) | 7/13(水) | 7/14(木) | 7/15(金) | 7/16(土) | 7/17(日) |
---|---|---|---|---|---|---|
篠原 | 小山 | 小野 | 大坪 | 小野 | 篠原 | 小野 |
谷 | 大坪 | 谷 | 大槻 | 小山 | 小野 | 大槻 |
日下 | 大坪 | 谷 | 日下 | 矢田 | 大坪 | |
矢田 |
7/18(月) | 7/19(火) | 7/20(水) | 7/21(木) | 7/22(金) | 7/23(土) | 7/24(日) |
---|---|---|---|---|---|---|
篠原 | 小山 | 小野 | 大坪 | 小野 | 篠原 | 小野 |
谷 | 大坪 | 谷 | 大槻 | 小山 | 小野 | 谷 |
日下 | 谷 | 大坪 | 谷 | 大槻 | ||
7/25(月) | 7/26(火) | 7/27(水) | 7/28(木) | 7/29(金) | 7/30(土) | 7/31(日) |
---|---|---|---|---|---|---|
篠原 | 小山 | 小野 | 大坪 | 小山 | 定休日 | 小野 |
谷 | 大坪 | 谷 | 大槻 | 日下 | 谷 | |
日下 | 大坪 | 谷 | 大坪 | |||
8/1(月) | 8/2(火) | 8/3(水) | 8/4(木) | 8/5(金) | 8/6(土) | 8/7(日) |
---|---|---|---|---|---|---|
篠原 | 小山 | 小野 | 定休日 | 小野 | 篠原 | 小野 |
谷 | 大坪 | 谷 | 小山 | 小野 | 谷 | |
小野 | 大坪 | 谷 | 大坪 | |||
8/8(月) | 8/9(火) | 8/10(水) | 8/11(木) | 8/12(金) | 8/13(土) | 8/14(日) |
---|---|---|---|---|---|---|
篠原 | 小山 | 小野 | 定休日 | 小野 | 篠原 | 小野 |
谷 | 大坪 | 谷 | 小山 | 小野 | 谷 | |
小野 | 大坪 | 大坪 | ||||
8/15(月) | 8/16(火) | 8/17(水) | 8/18(木) | 8/19(金) | 8/20(土) | 8/21(日) |
---|---|---|---|---|---|---|
篠原 | 小山 | 小野 | 定休日 | 小野 | 篠原 | 小野 |
谷 | 大坪 | 谷 | 小山 | 小野 | 谷 | |
小野 | 大坪 | 谷 | 大坪 | |||
8/22(月) | 8/23(火) | 8/24(水) | 8/25(木) | 8/26(金) | 8/27(土) | 8/28(日) |
---|---|---|---|---|---|---|
篠原 | 小山 | 小野 | 定休日 | 小野 | 篠原 | 谷 |
谷 | 大坪 | 谷 | 小山 | 小野 | 大坪 | |
小野 | 大坪 | 谷 | ||||
8/29(月) | 8/30(火) | 8/31(水) | 9/1(木) | 9/2(金) | 9/3(土) | 9/4(日) |
---|---|---|---|---|---|---|
篠原 | 小山 | 定休日 | 定休日 | 小野 | 篠原 | 小野 |
谷 | 大坪 | 小山 | 小野 | 谷 | ||
小野 | 谷 | 大坪 | ||||
9/5(月) | 9/6(火) | 9/7(水) | 9/8(木) | 9/9(金) | 9/10(土) | 9/11(日) |
---|---|---|---|---|---|---|
篠原 | 小山 | 小野 | 定休日 | 小野 | 篠原 | 小野 |
谷 | 大坪 | 谷 | 小山 | 小野 | 谷 | |
小野 | 大坪 | 大坪 | ||||
9/12(月) | 9/13(火) | 9/14(水) | 9/15(木) | 9/16(金) | 9/17(土) | 9/18(日) |
---|---|---|---|---|---|---|
篠原 | 大坪 | 小野 | 定休日 | 小野 | 篠原 | 小野 |
谷 | 小野 | 谷 | 谷 | 小野 | 谷 | |
大坪 | 大坪 | |||||
9/19(月) | 9/20(火) | 9/21(水) | 9/22(木) | 9/23(金) | 9/24(土) | 9/25(日) |
---|---|---|---|---|---|---|
篠原 | 小山 | 小野 | 定休日 | 小山 | 小野 | 小野 |
谷 | 大坪 | 谷 | 谷 | 大坪 | 谷 | |
小野 | 大坪 | 大坪 | ||||
9/26(月) | 9/27(火) | 9/28(水) | 9/29(木) | 9/30(金) | 10/1(土) | 10/2(日) |
---|---|---|---|---|---|---|
篠原 | 小山 | 定休日 | 定休日 | 小山 | 篠原 | 篠原 |
谷 | 大坪 | 谷 | 関 | 関 | ||
小野 | 小野 | 小野 | ||||
鈴木 |
10/3(月) | 10/4(火) | 10/5(水) | 10/6(木) | 10/7(金) | 10/8(土) | 10/9(日) |
---|---|---|---|---|---|---|
兼本 | 篠原 | 兼本 | 定休日 | 兼本 | 関 | 篠原 |
篠原 | 小山 | 小野 | 小山 | 小野 | 関 | |
関 | 小野 | 関 | 関 | 鈴木 | 小野 | |
鈴木 | 鈴木 |
10/10(月) | 10/11(火) | 10/12(水) | 10/13(木) | 10/14(金) | 10/15(土) | 10/16(日) |
---|---|---|---|---|---|---|
篠原 | 篠原 | 兼本 | 定休日 | 兼本 | 篠原 | 関 |
鈴木 | 小山 | 小野 | 小山 | 関 | 小野 | |
小野 | 関 | 小野 | 小野 | |||
鈴木 | 関 | 鈴木 |
10/17(月) | 10/18(火) | 10/19(水) | 10/20(木) | 10/21(金) | 10/22(土) | 10/23(日) |
---|---|---|---|---|---|---|
兼本 | 篠原 | 兼本 | 定休日 | 兼本 | 篠原 | 篠原 |
篠原 | 小山 | 小野 | 小野 | 関 | 関 | |
関 | 小野 | 関 | 関 | 小野 | 小野 | |
鈴木 | 鈴木 | 鈴木 |
10/24(月) | 10/25(火) | 10/26(水) | 10/27(木) | 10/28(金) | 10/29(土) | 10/30(日) |
---|---|---|---|---|---|---|
篠原 | 篠原 | 定休日 | 定休日 | 兼本 | 篠原 | 篠原 |
関 | 小山 | 小山 | 関 | 関 | ||
鈴木 | 小野 | 関 | 小野 | 小野 | ||
鈴木 |
10/31(月) | 11/1(火) | 11/2(水) | 11/3(木) | 11/4(金) | 11/5(土) | 11/6(日) |
---|---|---|---|---|---|---|
篠原 | 篠原 | 兼本 | 定休日 | 兼本 | 篠原 | 篠原 |
関 | 小山 | 関 | 小山 | 関 | 関 | |
鈴木 | 関 | 鈴木 | 関 | 鈴木 | 武政 | |
11/7(月) | 11/8(火) | 11/9(水) | 11/10(木) | 11/11(金) | 11/12(土) | 11/13(日) |
---|---|---|---|---|---|---|
篠原 | 篠原 | 兼本 | 定休日 | 兼本 | 篠原 | 篠原 |
関 | 小山 | 関 | 鈴木 | 関 | 兼本 | |
鈴木 | 関 | 鈴木 | 関 | 鈴木 | 武政 | |
11/14(月) | 11/15(火) | 11/16(水) | 11/17(木) | 11/18(金) | 11/19(土) | 11/20(日) |
---|---|---|---|---|---|---|
関 | 篠原 | 兼本 | 定休日 | 兼本 | 篠原 | 篠原 |
篠原 | 関 | 関 | 小山 | 関 | 関 | |
鈴木 | 鈴木 | 関 | 鈴木 | 武政 | ||
11/21(月) | 11/22(火) | 11/23(水) | 11/24(木) | 11/25(金) | 11/26(土) | 11/27(日) |
---|---|---|---|---|---|---|
兼本 | 篠原 | 兼本 | 定休日 | 兼本 | 篠原 | 兼本 |
篠原 | 小山 | 関 | 小山 | 関 | 関 | |
鈴木 | 関 | 鈴木 | 関 | 鈴木 | 武政 | |
11/28(月) | 11/29(火) | 11/30(水) | 12/1(木) | 12/2(金) | 12/3(土) | 12/4(日) |
---|---|---|---|---|---|---|
関 | 篠原 | 兼本 | 定休日 | 兼本 | 篠原 | 篠原 |
篠原 | 小山 | 関 | 小山 | 関 | 関 | |
鈴木 | 関 | 鈴木 | 関 | 鈴木 | 武政 | |
12/5(月) | 12/6(火) | 12/7(水) | 12/8(木) | 12/9(金) | 12/10(土) | 12/11(日) |
---|---|---|---|---|---|---|
兼本 | 篠原 | 兼本 | 定休日 | 兼本 | 篠原 | 篠原 |
篠原 | 小山 | 関 | 関 | 関 | 関 | |
鈴木 | 関 | 鈴木 | 鈴木 | |||
12/12(月) | 12/13(火) | 12/14(水) | 12/15(木) | 12/16(金) | 12/17(土) | 12/18(日) |
---|---|---|---|---|---|---|
関 | 篠原 | 兼本 | 定休日 | 兼本 | 篠原 | 篠原 |
篠原 | 小山 | 関 | 小山 | 関 | 関 | |
鈴木 | 鈴木 | 関 | 鈴木 | 武政 | ||
12/19(月) | 12/20(火) | 12/21(水) | 12/22(木) | 12/23(金) | 12/24(土) | 12/25(日) |
---|---|---|---|---|---|---|
兼本 | 篠原 | 兼本 | 定休日 | 兼本 | 篠原 | 篠原 |
篠原 | 小山 | 関 | 小山 | 関 | 関 | |
鈴木 | 関 | 鈴木 | 関 | 鈴木 | 武政 | |
12/26(月) | 12/27(火) | 12/28(水) | 12/29(木) | 12/30(金) | 12/31(土) | 1/1(日) |
---|---|---|---|---|---|---|
関 | 篠原 | 兼本 | 定休日 | 定休日 | 定休日 | 定休日 |
篠原 | 小山 | 関 | ||||
鈴木 | 関 | 鈴木 | ||||
1/2(月) | 1/3(火) | 1/4(水) | 1/5(木) | 1/6(金) | 1/7(土) | 1/8(日) |
---|---|---|---|---|---|---|
定休日 | 定休日 | 篠原 | 定休日 | 小山 | 篠原 | 篠原 |
関 | 関 | 関 | 関 | |||
鈴木 | 鈴木 | 鈴木 | 鈴木 | |||
1/9(月) | 1/10(火) | 1/11(水) | 1/12(木) | 1/13(金) | 1/14(土) | 1/15(日) |
---|---|---|---|---|---|---|
篠原 | 小山 | 篠原 | 定休日 | 小山 | 篠原 | 篠原 |
鈴木 | 関 | 関 | 関 | 関 | 鈴木 | |
鈴木 | 鈴木 | 鈴木 | 鈴木 | 武政 | ||
1/16(月) | 1/17(火) | 1/18(水) | 1/19(木) | 1/20(金) | 1/21(土) | 1/22(日) |
---|---|---|---|---|---|---|
篠原 | 小山 | 篠原 | 定休日 | 小山 | 篠原 | 篠原 |
関 | 関 | 関 | 関 | 関 | 鈴木 | |
鈴木 | 鈴木 | 鈴木 | 鈴木 | 鈴木 | 武政 | |
1/23(月) | 1/24(火) | 1/25(水) | 1/26(木) | 1/27(金) | 1/28(土) | 1/29(日) |
---|---|---|---|---|---|---|
篠原 | 小山 | 篠原 | 定休日 | 関 | 関 | 篠原 |
鈴木 | 関 | 関 | 鈴木 | 鈴木 | 関 | |
鈴木 | 鈴木 | 武政 | ||||
1/30(月) | 1/31(火) | 2/1(水) | 2/2(木) | 2/3(金) | 2/4(土) | 2/5(日) |
---|---|---|---|---|---|---|
篠原 | 小山 | 関 | 定休日 | 関 | 篠原 | 篠原 |
関 | 鈴木 | 鈴木 | 鈴木 | 関 | 鈴木 | |
鈴木 | 鈴木 | 武政 | ||||
2/6(月) | 2/7(火) | 2/8(水) | 2/9(木) | 2/10(金) | 2/11(土) | 2/12(日) |
---|---|---|---|---|---|---|
関 | 小山 | 篠原 | 定休日 | 小山 | 関 | 篠原 |
鈴木 | 関 | 関 | 関 | 鈴木 | 武政 | |
武政 | 鈴木 | 鈴木 | 鈴木 | |||
武政 |
2/13(月) | 2/14(火) | 2/15(水) | 2/16(木) | 2/17(金) | 2/18(土) | 2/19(日) |
---|---|---|---|---|---|---|
篠原 | 小山 | 篠原 | 定休日 | 関 | 篠原 | 篠原 |
鈴木 | 関 | 関 | 鈴木 | 関 | 関 | |
武政 | 鈴木 | 鈴木 | 鈴木 | 武政 | ||
2/20(月) | 2/21(火) | 2/22(水) | 2/23(木) | 2/24(金) | 2/25(土) | 2/26(日) |
---|---|---|---|---|---|---|
篠原 | 関 | 篠原 | 定休日 | 小山 | 篠原 | 篠原 |
武政 | 鈴木 | 関 | 関 | 関 | 関 | |
武政 | 鈴木 | 鈴木 | 鈴木 | 武政 | ||
武政 |
2/27(月) | 2/28(火) | 3/1(水) | 3/2(木) | 3/3(金) | 3/4(土) | 3/5(日) |
---|---|---|---|---|---|---|
篠原 | 小山 | 鈴木 | 篠原 | 鈴木 | 篠原 | 篠原 |
関 | 関 | 関 | 鈴木 | 関 | 関 | 武政 |
武政 | 鈴木 | 武政 | 武政 | |||
武政 |
3/6(月) | 3/7(火) | 3/8(水) | 3/9(木) | 3/10(金) | 3/11(土) | 3/12(日) |
---|---|---|---|---|---|---|
篠原 | 篠原 | 鈴木 | 鈴木 | 鈴木 | 鈴木 | 篠原 |
関 | 関 | 関 | 武政 | 関 | 関 | 関 |
武政 | 武政 | 武政 | ||||
3/13(月) | 3/14(火) | 3/15(水) | 3/16(木) | 3/17(金) | 3/18(土) | 3/19(日) |
---|---|---|---|---|---|---|
篠原 | 関 | 鈴木 | 篠原 | 鈴木 | 関 | 篠原 |
武政 | 武政 | 関 | 鈴木 | 関 | 武政 | 関 |
武政 | 武政 | |||||
3/20(月) | 3/21(火) | 3/22(水) | 3/23(木) | 3/24(金) | 3/25(土) | 3/26(日) |
---|---|---|---|---|---|---|
篠原 | 関 | 鈴木 | 篠原 | 鈴木 | 関 | 篠原 |
武政 | 武政 | 関 | 鈴木 | 関 | 武政 | 武政 |
武政 | ||||||
3/27(月) | 3/28(火) | 3/29(水) | 3/30(木) | 3/31(金) | 4/1(土) | 4/2(日) |
---|---|---|---|---|---|---|
定休日 | 関 | 関 | 篠原 | 鈴木 | - | - |
武政 | 武政 | 鈴木 | 関 | |||
武政 | ||||||
4/3(月) | 4/4(火) | 4/5(水) | 4/6(木) | 4/7(金) | 4/8(土) | 4/9(日) |
---|---|---|---|---|---|---|
篠原 | 関 | 鈴木 | 篠原 | 鈴木 | 鈴木 | 篠原 |
武政 | 武政 | 関 | 鈴木 | 関 | 関 | 関 |
武政 | 武政 | 武政 | ||||
4/10(月) | 4/11(火) | 4/12(水) | 4/13(木) | 4/14(金) | 4/15(土) | 4/16(日) |
---|---|---|---|---|---|---|
篠原 | 関 | 鈴木 | 篠原 | 鈴木 | 篠原 | 篠原 |
武政 | 武政 | 関 | 鈴木 | 関 | 関 | 関 |
武政 | 武政 | 武政 | ||||
4/17(月) | 4/18(火) | 4/19(水) | 4/20(木) | 4/21(金) | 4/22(土) | 4/23(日) |
---|---|---|---|---|---|---|
篠原 | 関 | 鈴木 | 篠原 | 鈴木 | 鈴木 | 篠原 |
武政 | 武政 | 関 | 鈴木 | 関 | 関 | 関 |
武政 | 武政 | 武政 | ||||
4/24(月) | 4/25(火) | 4/26(水) | 4/27(木) | 4/28(金) | 4/29(土) | 4/30(日) |
---|---|---|---|---|---|---|
篠原 | 兼本 | 鈴木 | 篠原 | 鈴木 | 篠原 | 篠原 |
武政 | 武政 | 関 | 鈴木 | 関 | 関 | 武政 |
武政 | 武政 | |||||
5/1(月) | 5/2(火) | 5/3(水) | 5/4(木) | 5/5(金) | 5/6(土) | 5/7(日) |
---|---|---|---|---|---|---|
篠原 | 関 | 鈴木 | 篠原 | 鈴木 | 篠原 | 篠原 |
武政 | 武政 | 関 | 鈴木 | 関 | 関 | 武政 |
武政 | 武政 | |||||
5/8(月) | 5/9(火) | 5/10(水) | 5/11(木) | 5/12(金) | 5/13(土) | 5/14(日) |
---|---|---|---|---|---|---|
篠原 | 関 | 鈴木 | 篠原 | 鈴木 | 鈴木 | 篠原 |
武政 | 武政 | 関 | 鈴木 | 関 | 関 | 関 |
武政 | 武政 | 武政 | ||||
5/15(月) | 5/16(火) | 5/17(水) | 5/18(木) | 5/19(金) | 5/20(土) | 5/21(日) |
---|---|---|---|---|---|---|
篠原 | 関 | 鈴木 | 篠原 | 鈴木 | 関 | 関 |
武政 | 武政 | 関 | 鈴木 | 関 | 武政 | 武政 |
武政 | ||||||
5/22(月) | 5/23(火) | 5/24(水) | 5/25(木) | 5/26(金) | 5/27(土) | 5/28(日) |
---|---|---|---|---|---|---|
篠原 | 関 | 鈴木 | 篠原 | 鈴木 | 鈴木 | 篠原 |
武政 | 武政 | 関 | 鈴木 | 関 | 関 | 関 |
武政 | 武政 | 武政 | ||||
5/29(月) | 5/30(火) | 5/31(水) | 6/1(木) | 6/2(金) | 6/3(土) | 6/4(日) |
---|---|---|---|---|---|---|
篠原 | 関 | 鈴木 | 篠原 | 鈴木 | 篠原 | 篠原 |
武政 | 武政 | 武政 | 鈴木 | 関 | 関 | 関 |
中原 | 上門 | 武政 | 武政 | |||
6/5(月) | 6/6(火) | 6/7(水) | 6/8(木) | 6/9(金) | 6/10(土) | 6/11(日) |
---|---|---|---|---|---|---|
篠原 | 関 | 鈴木 | 篠原 | 鈴木 | 篠原 | 篠原 |
武政 | 武政 | 武政 | 鈴木 | 関 | 関 | 関 |
中原 | 上門 | 武政 | 武政 | |||
6/12(月) | 6/13(火) | 6/14(水) | 6/15(木) | 6/16(金) | 6/17(土) | 6/18(日) |
---|---|---|---|---|---|---|
武政 | 関 | 鈴木 | 鈴木 | 鈴木 | 鈴木 | 篠原 |
中原 | 武政 | 関 | 武政 | 関 | 関 | 関 |
上門 | 中原 | 武政 | 武政 | 中原 | ||
6/19(月) | 6/20(火) | 6/21(水) | 6/22(木) | 6/23(金) | 6/24(土) | 6/25(日) |
---|---|---|---|---|---|---|
篠原 | 関 | 鈴木 | 篠原 | 鈴木 | 鈴木 | 篠原 |
武政 | 武政 | 関 | 鈴木 | 関 | 関 | 関 |
中原 | 上門 | 上門 | 武政 | 武政 | 武政 | |
6/26(月) | 6/27(火) | 6/28(水) | 6/29(木) | 6/30(金) | 7/1(土) | 7/2(日) |
---|---|---|---|---|---|---|
篠原 | 関 | 鈴木 | 篠原 | 鈴木 | 篠原 | 篠原 |
武政 | 武政 | 関 | 鈴木 | 関 | 関 | 関 |
中原 | 上門 | 上門 | 武政 | 武政 | 武政 | |
7/3(月) | 7/4(火) | 7/5(水) | 7/6(木) | 7/7(金) | 7/8(土) | 7/9(日) |
---|---|---|---|---|---|---|
篠原 | 関 | 関 | 篠原 | 鈴木 | 鈴木 | 篠原 |
武政 | 武政 | 上門 | 鈴木 | 関 | 関 | 関 |
中原 | 上門 | 武政 | 武政 | 武政 | ||
7/10(月) | 7/11(火) | 7/12(水) | 7/13(木) | 7/14(金) | 7/15(土) | 7/16(日) |
---|---|---|---|---|---|---|
篠原 | 関 | 鈴木 | 篠原 | 鈴木 | 篠原 | 篠原 |
武政 | 武政 | 関 | 鈴木 | 関 | 関 | 関 |
中原 | 上門 | 中原 | 武政 | 武政 | 武政 | |
7/17(月) | 7/18(火) | 7/19(水) | 7/20(木) | 7/21(金) | 7/22(土) | 7/23(日) |
---|---|---|---|---|---|---|
篠原 | 関 | 鈴木 | 篠原 | 鈴木 | 鈴木 | 篠原 |
武政 | 武政 | 関 | 鈴木 | 関 | 関 | 武政 |
中原 | 上門 | 武政 | 武政 | 上門 | ||
7/24(月) | 7/25(火) | 7/26(水) | 7/27(木) | 7/28(金) | 7/29(土) | 7/30(日) |
---|---|---|---|---|---|---|
篠原 | 関 | 鈴木 | 篠原 | 鈴木 | 臨時定休 | 臨時定休 |
武政 | 武政 | 関 | 鈴木 | 関 | ||
中原 | 上門 | 中原 | 武政 | |||
7/31(月) | 8/1(火) | 8/2(水) | 8/3(木) | 8/4(金) | 8/5(土) | 8/6(日) |
---|---|---|---|---|---|---|
臨時定休 | 関 | 鈴木 | 篠原 | 鈴木 | 篠原 | 篠原 |
武政 | 関 | 鈴木 | 関 | 関 | 関 | |
武政 | 武政 | |||||
8/7(月) | 8/8(火) | 8/9(水) | 8/10(木) | 8/11(金) | 8/12(土) | 8/13(日) |
---|---|---|---|---|---|---|
武政 | 関 | 鈴木 | 篠原 | 鈴木 | 篠原 | 篠原 |
中原 | 武政 | 関 | 武政 | 武政 | 関 | 武政 |
武政 | ||||||
8/14(月) | 8/15(火) | 8/16(水) | 8/17(木) | 8/18(金) | 8/19(土) | 8/20(日) |
---|---|---|---|---|---|---|
篠原 | 関 | 鈴木 | 篠原 | 鈴木 | 篠原 | 篠原 |
武政 | 武政 | 関 | 鈴木 | 関 | 関 | 関 |
武政 | 武政 | 武政 | ||||
8/21(月) | 8/22(火) | 8/23(水) | 8/24(木) | 8/25(金) | 8/26(土) | 8/27(日) |
---|---|---|---|---|---|---|
篠原 | 関 | 関 | 篠原 | 鈴木 | 鈴木 | 篠原 |
武政 | 武政 | 武政 | 鈴木 | 関 | 関 | 武政 |
武政 | 武政 | |||||
8/28(月) | 8/29(火) | 8/30(水) | 8/31(木) | 9/1(金) | 9/2(土) | 9/3(日) |
---|---|---|---|---|---|---|
篠原 | 関 | 鈴木 | 篠原 | 鈴木 | 篠原 | 篠原 |
武政 | 武政 | 関 | 鈴木 | 関 | 関 | 武政 |
武政 | 武政 | |||||
9/4(月) | 9/5(火) | 9/6(水) | 9/7(木) | 9/8(金) | 9/9(土) | 9/10(日) |
---|---|---|---|---|---|---|
篠原 | 関 | 鈴木 | 篠原 | 鈴木 | 鈴木 | 篠原 |
武政 | 武政 | 関 | 鈴木 | 関 | 関 | 関 |
武政 | 武政 | |||||
9/11(月) | 9/12(火) | 9/13(水) | 9/14(木) | 9/15(金) | 9/16(土) | 9/17(日) |
---|---|---|---|---|---|---|
篠原 | 篠原 | 鈴木 | 篠原 | 鈴木 | 鈴木 | 篠原 |
関 | 武政 | 鈴木 | 関 | 関 | 武政 | |
武政 | 武政 | |||||
9/18(月) | 9/19(火) | 9/20(水) | 9/21(木) | 9/22(金) | 9/23(土) | 9/24(日) |
---|---|---|---|---|---|---|
篠原 | 関 | 鈴木 | 篠原 | 関 | 鈴木 | 篠原 |
武政 | 武政 | 関 | 鈴木 | 武政 | 関 | 関 |
武政 | 武政 | |||||
9/25(月) | 9/26(火) | 9/27(水) | 9/28(木) | 9/29(金) | 9/30(土) | 10/1(日) |
---|---|---|---|---|---|---|
篠原 | 関 | 鈴木 | 篠原 | 鈴木 | 関 | 関 |
武政 | 武政 | 関 | 鈴木 | 関 | 武政 | 武政 |
武政 | ||||||
10/2(月) | 10/3(火) | 10/4(水) | 10/5(木) | 10/6(金) | 10/7(土) | 10/8(日) |
---|---|---|---|---|---|---|
篠原 | 兼本 | 関 | 篠原 | 関 | 兼本 | 篠原 |
武政 | 関 | 武政 | 武政 | 武政 | 関 | 武政 |
武政 | ||||||
10/9(月) | 10/10(火) | 10/11(水) | 10/12(木) | 10/13(金) | 10/14(土) | 10/15(日) |
---|---|---|---|---|---|---|
定休日 | 兼本 | 兼本 | 篠原 | 関 | 兼本 | 関 |
関 | 関 | 武政 | 武政 | 関 | 武政 | |
武政 | ||||||
10/16(月) | 10/17(火) | 10/18(水) | 10/19(木) | 10/20(金) | 10/21(土) | 10/22(日) |
---|---|---|---|---|---|---|
篠原 | 兼本 | 関 | 篠原 | 関 | 兼本 | 篠原 |
武政 | 関 | 武政 | 武政 | 武政 | 関 | 武政 |
武政 | ||||||
10/23(月) | 10/24(火) | 10/25(水) | 10/26(木) | 10/27(金) | 10/28(土) | 10/29(日) |
---|---|---|---|---|---|---|
篠原 | 兼本 | 兼本 | 篠原 | 関 | 兼本 | 関 |
武政 | 関 | 関 | 武政 | 武政 | 関 | 武政 |
武政 | ||||||
10/30(月) | 10/31(火) | 11/1(水) | 11/2(木) | 11/3(金) | 11/4(土) | 11/5(日) |
---|---|---|---|---|---|---|
兼本 | 篠原 | 関 | 篠原 | 関 | ||
関 | 武政 | 武政 | 関 | 武政 | ||
武政 | ||||||
11/6(月) | 11/7(火) | 11/8(水) | 11/9(木) | 11/10(金) | 11/11(土) | 11/12(日) |
---|---|---|---|---|---|---|
篠原 | 兼本 | 兼本 | 篠原 | 関 | 篠原 | 篠原 |
武政 | 関 | 武政 | 武政 | 武政 | 関 | 武政 |
武政 | ||||||
11/13(月) | 11/14(火) | 11/15(水) | 11/16(木) | 11/17(金) | 11/18(土) | 11/19(日) |
---|---|---|---|---|---|---|
関 | 兼本 | 兼本 | 篠原 | 関 | 篠原 | 関 |
武政 | 関 | 関 | 武政 | 武政 | 関 | 武政 |
武政 | ||||||
11/20(月) | 11/21(火) | 11/22(水) | 11/23(木) | 11/24(金) | 11/25(土) | 11/26(日) |
---|---|---|---|---|---|---|
篠原 | 兼本 | 兼本 | 篠原 | 兼本 | 関 | 篠原 |
武政 | 関 | 関 | 武政 | 武政 | 武政 | 関 |
兼本(15:30~) | ||||||
11/27(月) | 11/28(火) | 11/29(水) | 11/30(木) | 12/1(金) | 12/2(土) | 12/3(日) |
---|---|---|---|---|---|---|
篠原 | 兼本(15:30~) | 兼本 | 篠原 | 兼本 | 篠原 | 関 |
武政 | 関 | 関 | 武政 | 関 | 関 | 武政 |
武政 | 武政 | |||||
12/4(月) | 12/5(火) | 12/6(水) | 12/7(木) | 12/8(金) | 12/9(土) | 12/10(日) |
---|---|---|---|---|---|---|
篠原 | 兼本 | 兼本 | 篠原 | 兼本 | 兼本 | 篠原 |
武政 | 関 | 関 | 武政 | 関 | 関 | 武政 |
武政 | 武政 | |||||
12/11(月) | 12/12(火) | 12/13(水) | 12/14(木) | 12/15(金) | 12/16(土) | 12/17(日) |
---|---|---|---|---|---|---|
篠原 | 兼本 | 兼本 | 篠原 | 兼本 | 篠原 | 関 |
武政 | 関 | 関 | 武政 | 関 | 武政 | 武政 |
武政 | ||||||
